motors

Комплектация мотором

mercury.jpg
Комплектация моторами Mercury:

2-х тактные модели  
2.5 M 33 800
3.3 M 39 500
4 M 59 200
5 M 72 300
5 ML 81 500
8 M 105 200
9.9 M 110 500
15 M 114 400
30 M 157 800
30 ML 163 000
30 E 172 900
30 EL 185 400
40 EO 697cc 239 700
40 EO 275 600
40 ELPTO 327 300
50 EO 295 400
50 ELPTO 362 400
60 EO 354 500
60 ELPTO 428 500
60 ELPTO CT 543 900
75 ELPTO 477 400
90 ELPTO 519 900
90 ELPT OptiMax 519 900
115 ELPT OptiMax 463 200
115 EXLPT OptiMax 438 000
150 PRO XS L OptiMax 649 800
150 PRO XS XL OptiMax 654 900
150 PRO XS CXL OptiMax 677 100
200 L OptiMax 707 300
200 XL OptiMax 721 400
200 CXL OptiMax 726 900
225 L OptiMax 777 600
225 XL OptiMax 781 900
225 CXL OptiMax 786 200
250 XL OptiMax 890 000
250 CXL OptiMax 1 028 700
250 XXL OptiMax 1 034 900
250 CXXL OptiMax 1 040 400
Модели SeaPro  
15 M SeaPro 114 200
15 ML SeaPro 120 200
25 M SeaPro 160 200
25 ML SeaPro 168 200
40 M SeaPro 223 600
40 ML SeaPro 234 800
55 ML SeaPro 280 900
60 ML SeaPro CT 294 900
4-х тактные модели  
F2.5 M 47 900
F3.5 M 53 900
F4 M 71 000
F5 M 77 900
F5 ML Sailpower 89 400
F6 M 81 500
F6 ML 81 500
F8 M 137 800
F8 ML 137 800
F9.9 M 143 800
9.9 MLH CT 158 200
9.9 EL CT (RC) 185 800
9.9 ELPT CT (RC) 215 700
F15 MH 161 800
F15 MLH 167 800
F15 E (RC) 185 800
F15 EL (RC) 185 800
F20 M 173 500
F20 ML 173 500
F20 E 188 100
F20 EL 188 100
F20 ELPT 201 600
F25 M EFI 180 700
F25 E EFI 195 600
F25 EL EFI 201 600
F25 ELPT EFI 221 300
F30 M GA EFI 212 400
F30 ML GA EFI 227 900
F30 ELPT EFI 287 600
F40 E EFI 395 500
F40 EPT EFI 425 400
F40 ELPT EFI 431 400
F50 ELPT EFI 437 400
F60 ELPT EFI 449 400
F60 ELPT EFI CT 479 400
F80 ELPT EFI 581 200
F100 ELPT EFI 605 200
F100 EXLPT  EFI 606 100
F100 ELPT CT EFI 629 200
F100 EXLPT CT EFI 629 800
F115 ELPT EFI 611 200
F115 EXLPT EFI 623 200
F115 ELPT CT EFI 641 100
F115 EXLPT CT EFI 638 600
F115 ECXLPT CT EFI 650 500
F 150 L EFI 779 000
F 150 XL EFI 779 000
F 150 CXL EFI 790 900
150 L Verado 1 018 600
150 XL Verado 1 030 600
150 CXL Verado 1 042 600
200 L Verado 1 087 400
200 XL Verado 1 098 500
200 CXL Verado 1 106 200
225 L Verado 1 210 600
225 XL Verado 1 222 800
225 CXL Verado 1 230 600
225 XXL Verado 1 241 100
225 CXXL Verado 1 258 300
250 L Verado 1 268 300
250 XL Verado 1 335 000
250 CXL Verado 1 342 800
250 XXL Verado 1 401 900
250 CXXL Verado 1 487 800
300 L Verado 1 438 100
300 XL Verado 1 438 100
300 CXL Verado 1 438 100
300 XXL Verado 1 438 100
300 CXXL Verado 1 438 100
350 XL Verado 1 917 900
350 CXL Verado 1 925 700
Подвесные водометы  
Jet 25 ML 263 200
Jet F25 MLH GA EFI 376 300
Jet F40 ELPT EFI 523 100
Jet F65 ELPT EFI 751 900
Jet F80 ELPT EFI 771 700
Цены указаны в рублях

www.mercury-russia.ru
 






Все цены и спецификации (ТУ) подвержены изменениям. Crestliner Inc. сохраняет за собой право приостановить производство заказа, а также внести изменения в спецификации и цены в любое время без уведомления и без взятия на себя обязательств. Некоторые модели оснащены дополнительным оборудованием.